| Especificaciones generales de un incinerador de 100 kg / h | |||
| No se. | Descripción | Valor de parámetro | |
| modelo | HICLOVER YD100 | ||
| 1 | Modo de trabajo de la máquina | Aceite + Poder | Aceite + Poder |
| 2 | Voltaje | 220V C trifásico o monofásico | 220V 1P |
| 3 | Consumo de aceite (lit / h) | Promedio de 25 a 32 litros / hora / cámara | Promedio 33 litros / hora / total incinerador 3 quemadores |
| 6 | Tasa de incineración | 100 kg / hora = 400-600 kg / 8 horas | promedio de 100 kg por hora |
| 7 | Modo de alimentación | Manual | manual |
| 8 | Tasa de combustión primaria | 1000 iluminado | 1080 litros |
| 9 | Tasa de combustión secundaria | 240 iluminado | 207 Litros |
| 10 | Tasa de combustión terciaria | 416 iluminado | 452 litros |
| 11 | Material de la cámara de combustión | Alta temperatura. hormigón resistente | Alta temperatura. hormigón resistente |
| 12 | Dimensiones internas ( 1ª cámara) | 100 * 100 * 100 cm (largo * ancho * alto) = 1000 encendidos | 120 * 100 * 90 cm (largo * ancho * alto) = 1080 iluminado |
| 13 | Dimensiones internas ( 2ª cámara) | 40 * 40 * 150 cm = 240 iluminado | Diámetro 42 * 150 cm = 207 litros |
| 14 | Dimensiones internas ( 3ª cámara) | 40 * 40 * 260 cm = 416 iluminado | Diámetro 60 * 160 cm = 452 litros |
| 15 | Dimensiones externas | 300 * 155 * 200 cm (largo * ancho * alto) | 220 * 160 * 370 cm (largo * ancho * alto) |
| dieciséis | Puerta abierta | 90 * 90 cm | 90 * 90 cm |
| 17 | Ventilador de aire adicional | 1 ventilador (en la puerta) | 1 ventilador (en la puerta) |
| 18 | Tipo de combustible | Gasóleo/ | Gasóleo |
| 19 | Quemador | Marca: Radiador o Hofmat | Italia Baltur |
| 20 | Longitud de la chimenea | 3-4 metros | 5 metros |
| 21 | Tipo y material de la chimenea | Acero inoxidable tipo H o alta temperatura. hormigón resistente | 1 metro de alta temperatura. Hormigón resistente +4 Metro Acero inoxidable |
| 22 | Filtro de humo y olores | Sí, dos etapas. | Depurador seco 2 etapas |
| 23 | Monitor de temperatura | Sí, (para 1ª y 3ª cámaras) | Sí, (las 3 cámaras) |
| 24 | Control de temperatura | Opcional | sí |
| 25 | Tanque de aceite | Se necesitan 500 encendidos. | sí |
| 26 | Eficiencia de combustión | > 98% | sí |
| 27 | Temperatura de la 1a cámara | 300-700 o C | 800-1000 o C |
| 28 | 2 ° temperatura de la cámara | 500-1000 o C | 1000-1200 o C |
| 29 | 3ª temperatura de la cámara | 800-1200 o C | 1000-1300 o C |
| 30 | Tiempo de residencia de humo | > 2 seg. | > 2 seg. |
| 31 | Peso bruto | 5-8 toneladas | promedio 6.5 toneladas |
| 32 | No. de quemadores | 3 | 3 |

HICLOVER – Ambiental médico
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing
2020-06-27

